招标项目名称: 唐山市城市燃气输配系统提升改造项目工程监理一标段
招标项目编号: HXZB2025-B1-00676-003
公示名称: 【唐山市城市燃气输配系统提升改造项目工程监理一标段】中标候选人公示
公示编号: HXZB2025-B1-00676-003
公示内容:
标段:唐山市城市燃气输配系统提升改造项目工程监理一标段 | |
所属专业: 燃气生产和供应业 | 所属地区: 河北省,唐山市,市辖区 |
开标时间: 2025-04-11 09:00:00 | 开标地点: 唐山市,唐山市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025-04-14 | 公示截止日期: 2025-04-17 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 监理周期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 从开工之日起至缺陷责任期(自竣工之日起24个月)满之日止。 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 从开工之日起至缺陷责任期(自竣工之日起24个月)满之日止。 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 从开工之日起至缺陷责任期(自竣工之日起24个月)满之日止。 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 杨树生 | 高级工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | ****** |
2 | ******有限公司 | 杨晓东 | 高级工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | ****** |
3 | ******有限公司 | 王星瑞 | 高级工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | ****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 市政公用工程监理甲级资质 |
2 | ******有限公司 | 市政公用工程监理甲级资质 |
3 | ******有限公司 | 市政公用工程监理甲级资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 唐山湾生态城商业街配套路网二期工程 | ******有限公司 | 2022-09-30 | 306835.00 |
2 | ******有限公司 | 滦州市城区供热管网综合改造项目 | ******建设局 | 2023-10-08 | 413800.00 |
3 | ******有限公司 | 曹妃甸新城新元道(夏清东路-行知路)道路工程 | ******有限公司 | 2023-11-10 | 292000.00 |
4 | ******有限公司 | 曹妃甸新城春华西路(新元道-崇德道)工程 | ******有限公司 | 2023-02-17 | 163700.00 |
5 | ******有限公司 | 高新区已完(竣)工道路交通设施工程(中心区) | ******服务中心 | 2022-05-13 | 295800.00 |
6 | ******有限公司 | 高新区京唐智慧港纬三路(经十六路-经十八路)新建工程 | ******服务中心 | 2022-05-20 | 418500.00 |
7 | ******有限公司 | 丰南中心城区基础设施建设项目-银杏街(青年路-福通路)改造工程监理 | ******建设局 | 2023-06-16 | 540000.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 资信业绩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
6 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
7 | ******有限公司 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
8 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 |
9 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
10 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
11 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
12 | ******有限公司 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
13 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
14 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
15 | ******有限责任公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
16 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
17 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
18 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
19 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
20 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 46.06 | 44.54 | 45.50 | 44.83 | 47.00 |
2 | ******有限公司 | 42.30 | 44.62 | 45.50 | 42.02 | 46.50 |
3 | ******有限公司 | 39.20 | 44.20 | 42.50 | 42.18 | 46.16 |
4 | ******有限公司 | 37.50 | 44.49 | 40.50 | 40.46 | 45.57 |
5 | ******有限公司 | 41.00 | 44.25 | 45.50 | 43.39 | 47.15 |
6 | ******有限公司 | 32.10 | 44.40 | 40.50 | 43.78 | 46.85 |
7 | ******有限公司 | 39.60 | 44.18 | 42.50 | 42.36 | 45.71 |
8 | ******有限公司 | 38.90 | 45.00 | 40.50 | 40.34 | 45.66 |
9 | ******有限公司 | 37.80 | 44.43 | 40.50 | 39.35 | 45.69 |
10 | ******有限公司 | 38.50 | 43.70 | 40.50 | 40.42 | 44.54 |
11 | ******有限公司 | 39.10 | 44.23 | 42.50 | 40.75 | 46.51 |
12 | ******有限公司 | 38.80 | 43.90 | 40.50 | 40.13 | 45.32 |
13 | ******有限公司 | 40.30 | 44.10 | 42.50 | 40.39 | 46.27 |
14 | ******有限公司 | 30.90 | 44.40 | 40.50 | 40.26 | 45.79 |
15 | ******有限责任公司 | 38.70 | 43.98 | 40.50 | 40.86 | 44.95 |
16 | ******有限公司 | 34.90 | 44.55 | 40.50 | 38.51 | 45.18 |
17 | ******有限公司 | 38.40 | 43.50 | 40.50 | 40.53 | 44.71 |
18 | ******有限公司 | 34.70 | 44.01 | 40.50 | 39.05 | 43.49 |
19 | ******有限公司 | 38.90 | 44.40 | 40.50 | 40.59 | 45.75 |
20 | ******有限公司 | 39.40 | 44.34 | 40.50 | 38.85 | 45.75 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 40.00 | 95.59 |
2 | ******有限公司 | 39.99 | 94.18 |
3 | ******有限公司 | 39.99 | 92.84 |
4 | ******有限公司 | 39.99 | 91.69 |
5 | ******有限公司 | 39.40 | 91.66 |
6 | ******有限公司 | 39.50 | 91.03 |
7 | ******有限公司 | 39.99 | 90.66 |
8 | ******有限公司 | 39.98 | 90.46 |
9 | ******有限公司 | 40.00 | 89.55 |
10 | ******有限公司 | 39.94 | 89.47 |
11 | ******有限公司 | 39.62 | 89.24 |
12 | ******有限公司 | 39.75 | 87.88 |
13 | ******有限公司 | 39.72 | 87.43 |
14 | ******有限公司 | 39.98 | 87.35 |
15 | ******有限责任公司 | 39.98 | 86.78 |
16 | ******有限公司 | 39.98 | 85.71 |
17 | ******有限公司 | 39.82 | 85.35 |
18 | ******有限公司 | 39.83 | 85.18 |
19 | ******有限公司 | 40.00 | 84.03 |
20 | ******有限公司 | 39.96 | 83.73 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过招标通******有限公司 联系人:王昌建 联系电话:******
联系方式 | |
******建设局 | ******有限公司 |
地址: 唐山市路北区北新东道31号 | 地址: 河北省唐山市路北区茂华金汇公馆2508室 |
联系人: 蔺先生 | 联系人: 马志勇、王昌建 |
电话: / | 电话: 0315-******、****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。